Parship Wissen: Bundestagswahl beim Dating – wer rechts wählt, bleibt alleine
In knapp zwei Wochen ist es soweit: Deutschland wählt. Ob in den Medien oder beim Stammtisch, das Thema ist omnipräsent. Aber eignet sich ein Gespräch über Politik auch für das erste Date? Eher nein, findet die Mehrheit der deutschen Singles (48 Prozent) und würde auf einer Verabredung nicht von sich aus über Politik sprechen. Jeder Dritte (33 Prozent) räumt ein, das Thema eventuell selbst anzusprechen. 13 Prozent der Alleinstehenden meiden politische Themen jedoch bewusst beim ersten Kennenlernen. Allen voran Nichtwähler – sie würden sofort das Thema wechseln (26 Prozent). Grünen-Wähler hingegen sind beim Daten am politik-affinsten: 53 Prozent sprechen auch beim ersten Treffen gerne über ihre politischen Interessen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Parship (www.parship.de), Deutschlands größter Online-Partnervermittlung, unter mehr als 3.200 Partnersuchenden.
NPD-Wähler sind ein No-Go
Grundsätzlich sind Singles politisch gesehen relativ tolerant: Nur jeder zehnte Alleinstehende hätte grundsätzlich ein Problem damit, wenn der Dating-Partner andere politische Ansichten hat. Für 70 Prozent kommt es jedoch darauf an, wie extrem die politische Einstellung ihres Dates ist. Singles, die mit rechts gesinnten Parteien sympathisieren, fallen beim Gegenüber schneller durchs Raster. Wenn rauskommt, dass der Flirtpartner die NPD wählt, ist für knapp die Hälfte der Singles ein Wiedersehen ausgeschlossen (44 Prozent). Auch AfD-Wählern würde jeder fünfte Single den Laufpass geben (22 Prozent). Besonders Single-Frauen haben keine Lust auf rechts eingestellte Männer: 73 Prozent wollen kein weiteres Date mit einem NPD- oder AfD-Wähler. Bei den alleinstehenden Männern sind es 59 Prozent. AfD-Wähler zeigen sich hingegen offener: 35 Prozent der AfD-Singles hat kein Problem damit, wenn ihr Date ihre politische Einstellung nicht teilt. Grünen-Wähler sind strikter: Lediglich jeder Zehnte (10 Prozent) würde eine abweichende politische Grundeinstellung tolerieren.
Das Ranking im Überblick
Frage: September ist Bundestagswahl in Deutschland. Wie ist das bei Ihnen, sprechen Sie bei einem Date über Politik?
Gesamt | Männer | Frauen | |
---|---|---|---|
Ja, das Thema spreche ich an / würde ich ansprechen. | 6 % | 6 % | 7 % |
Es könnte sein, dass ich auf Politik zu sprechen komme. Es ist aber kein Pflichtthema für mich. | 33 % | 33 % | 32 % |
Ich selbst würde Politik nicht ansprechen, habe aber kein Problem damit, mich darüber auszutauschen. | 48 % | 50 % | 46 % |
Ich möchte nur ungern über Politik sprechen und würde schnell das Thema wechseln, sollte es mein Gegenüber ansprechen. | 13 % | 11 % | 15 % |
n=3.269
Wahlabsicht | ||||||||
Gesamt | CDU CSU | SPD | Grüne | FDP | Die Linke | AfD | Nicht- wähler | |
Ja, das Thema spreche ich an / würde ich ansprechen. | 6 % | 5 % | 7 % | 12 % | 10 % | 10 % | 7 % | 3 % |
Es könnte sein, dass ich auf Politik zu sprechen komme. Es ist aber kein Pflichtthema für mich. | 33 % | 35 % | 36 % | 41 % | 33 % | 40 % | 30 % | 20 % |
Ich selbst würde Politik nicht ansprechen, habe aber kein Problem damit, mich darüber auszutauschen. | 48 % | 50 % | 48 % | 39 % | 49 % | 41 % | 50 % | 51 % |
Ich möchte nur ungern über Politik sprechen und würde schnell das Thema wechseln, sollte es mein Gegenüber ansprechen. | 13 % | 10 % | 10 % | 8 % | 8 % | 10 % | 13 % | 26 % |
n=3.269
Frage: Wäre es für Sie ein Problem, wenn Ihr Date eine andere politische Grundeinstellung hat?
Gesamt | Männer | Frauen | |
---|---|---|---|
Ja, auf jeden Fall. | 3 % | 2 % | 3 % |
Eher ja. | 8 % | 5 % | 11 % |
Das kommt darauf an, wie extrem die Einstellung ist. | 70 % | 66 % | 74 % |
Eher nein. | 12 % | 15 % | 9 % |
Nein, auf keinen Fall. | 8 % | 12 % | 4 % |
Ja-Anteil | 11 % | 7 % | 14 % |
Nein-Anteil | 20 % | 26 % | 13 % |
n=3.269
Wahlabsicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | CDU CSU | SPD | Grüne | FDP | Die Linke | AfD | Nicht- wähler | |
Ja, auf jeden Fall. | 3 % | 2 % | 3 % | 4 % | 2 % | 6 % | 3 % | 2 % |
Eher ja. | 8 % | 6 % | 9 % | 15 % | 6 % | 14 % | 11 % | 5 % |
Das kommt darauf an, wie extrem die Einstellung ist. | 70 % | 74 % | 76 % | 72 % | 75 % | 65 % | 52 % | 64 % |
Eher nein. | 12 % | 12 % | 7 % | 7 % | 11 % | 10 % | 20 % | 14 % |
Nein, auf keinen Fall. | 8 % | 6 % | 5 % | 3 % | 6 % | 6 % | 15 % | 15 % |
Ja-Anteil | 11 % | 8 % | 12 % | 19 % | 8 % | 20 % | 13 % | 7 % |
Nein-Anteil | 20 % | 18 % | 12 % | 10 % | 18 % | 15 % | 35 % | 29 % |
n=3.269
Frage: Stellen Sie sich vor, Ihr Date wählt zur Bundestagswahl eine andere Partei als Sie. Welche Partei sollte Ihr Date auf gar keinen Fall wählen? Was wäre ein Ausschlusskriterium für ein Wiedersehen?
Gesamt | Männer | Frauen | |
---|---|---|---|
NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) | 44 % | 40 % | 48 % |
AfD (Alternative für Deutschland) | 22 % | 19 % | 25 % |
Die Linke | 4 % | 5 % | 2 % |
Grüne (Bündnis 90/Die Grünen) | 2 % | 4 % | 1 % |
Republikaner | 2 % | 2 % | 3 % |
CDU/CSU (Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.) | 1 % | 2 % | 1 % |
Piratenpartei Deutschland | 1 % | 1 % | 1 % |
SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | 0 % | 1 % | 0 % |
Tierschutzpartei (Partei Mensch Umwelt Tierschutz) | 0 % | 0 % | 0 % |
FDP (Freie Demokratische Partei) | 0 % | 0 % | 0 % |
Pro Deutschland (Bürger-bewegung pro Deutschland) | 0 % | 0 % | 0 % |
ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei) | 0 % | 0 % | 0 % |
Die Partei (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative) | 0 % | 0 % | 0 % |
Freie Wähler | 0 % | 0 % | 0 % |
Keine der aufgeführten Parteien wäre ein Ausschlusskriterium für ein Wiedersehen. | 11 % | 15 % | 7 % |
Egal welche Partei, wenn mein Date überhaupt wählen geht, wäre das ein Ausschlusskriterium für ein Wiedersehen. | 1 % | 1 % | 2 % |
Sonstige | 10 % | 10 % | 11 % |
Über die Umfrage
Für die vorliegende Umfrage hat Parship 3.269 Mitglieder zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Die Online-Erhebung fand im Juni 2017 statt.